COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

10/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-21 84,32 86,59 82,87 85,22
jul-21 85,3 87,35 83,88 86,05
oct-21 83,14 83,14 83,14 83,22
dic-21 81,4 83,07 80,44 82,42
mar-22 80,8 82,12 80,02 81,59
may-22 80,47 81,56 79,76 81,09
jul-22 79,9 80,83 79,27 80,41
oct-22 - - - 76,56
dic-22 73,1 74,04 73,01 73,76
mar-23 - - - 73,96